Arkadaşlar elimde mevcut olan hisseler aşağıda olup, bunlar hakkında yatırım tavsiyesi olarak algılamayacağımı belirterek önerilerinizi ve değerlendirmelerinizi almak isterim. Bu arada listede olmayan ancak yatırım şirketlerinin hedef fiyat ortalamalarına göre iyi performans görmesini beklediğiniz hisseleri de öğrenmek isterim. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi olarak algılamayacağımı tekraren ifade ediyorum ...
Herkese bol ve bereketli kazançlar diliyorum.
| AEFES | CWENE | KLRHO | REEDR | TUPRS |
| AGHOL | DAPGM | KONTR | SAHOL | TUREX |
| AKBNK | DMLKT | KRDMD | SASA | TURSG |
| AKSA | DOAS | KTLEV | SISE | ULKER |
| AKSEN | DOHOL | KUYAS | SKBNK | VAKBN |
| ALARK | ECILC | LXGYO | SOKM | VESTL |
| ALTIN | EFOR | MAGEN | TABGD | YEOTK |
| ALTNY | EGEEN | MAVI | TAVHL | YKBNK |
| ANSGR | ENERY | MGROS | TCELL | ZOREN |
| ARCLK | EREGL | MIATK | THYAO | GSRAY |
| BALSU | EUPWR | MPARK | TKFEN | |
| BIMAS | FENER | OBAMS | TOASO | |
| BJKAS | FROTO | OTKAR | TRALT | |
| BRSAN | GARAN | OYAKC | TRENJ | |
| BRYAT | GENIL | PASEU | TRMET | |
| BSOKE | GENKM | PATEK | TSKB | |
| BTCIM | GESAN | PETKM | TSPOR | |
| CANTE | GLRMK | PGSUS | TTKOM | |
| CCOLA | GRSEL | QUAGR | TTRAK | |
| CIMSA | GRTHO | RALYH | TUKAS |
Herkese bol ve bereketli kazançlar diliyorum.