23 Eki 2013 Çar 94.572 63 0,07% 0,25 TL 0,16 TL 15,58 TL 0,00 TL
24 Eki 2013 Per 106.462 58 0,05% 0,31 TL 0,17 TL 18,12 TL 0,00 TL
25 Eki 2013 Cum 120.477 48 0,04% 0,27 TL 0,11 TL 12,77 TL 0,00 TL
26 Eki 2013 Cmt 108.335 74 0,07% 0,25 TL 0,17 TL 18,58 TL 0,00 TL
27 Eki 2013 Paz 113.462 57 0,05% 0,34 TL 0,17 TL 19,45 TL 0,00 TL
28 Eki 2013 Pzt 109.084 58 0,05% 0,30 TL 0,16 TL 17,58 TL 0,00 TL
29 Eki 2013 Sal 104.595 61 0,06% 0,22 TL 0,13 TL 13,16 TL 0,00 TL
Ortalamalar 108.141 59 16,46 TL 0,00 TL
---------- Mesaj saat 23:16:21 civarında birleştirildi. ---------- İlk mesaj saat 23:15:37 civarında gönderildi. ----------
çıkmıyo. adsense değişim olaylarını deniyom